- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe jednostkowe
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
---|---|---|---|
Nota 8.2.2 | Zysk netto | 2 025 | 1 323 |
Nota 8.2.2 | Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego | 283 | 308 |
Nota 8.2.2 | Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego | ND* | 30 |
Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku | 283 | 338 | |
Nota 8.2.2 | Wycena kapitałowych instrumentów finansowych wycenianych w wyniku wyboru opcji w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, po uwzględnieniu efektu podatkowego | ( 128) | ND* |
Nota 8.2.2 | Straty aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego | ( 245) | ( 105) |
Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku | ( 373) | ( 105) | |
Razem pozostałe całkowite dochody netto | ( 90) | 233 | |
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY | 1 935 | 1 556 |
* ND – nie dotyczy – pozycje nie występują w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. klasyfikacji kapitałowych instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9. W kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży występowały udziały kapitałowe wyceniane w wartości godziwej (notowane) oraz udziały wyceniane po koszcie (nienotowane).